일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 294만 | 2 | 3 | 4 | 5 297만 | 6 | |
7 | 8 294만 | 9 | 10 | 11 | 12 297만 | 13 |
14 | 15 294만 | 16 | 17 | 18 | 19 297만 | 20 |
21 | 22 294만 | 23 | 24 | 25 | 26 297만 | 27 |
28 | 29 294만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 297만 | 4 | |||
5 | 6 294만 | 7 | 8 | 9 | 10 297만 | 11 |
12 | 13 294만 | 14 | 15 | 16 | 17 297만 | 18 |
19 | 20 294만 | 21 | 22 | 23 | 24 297만 | 25 |
26 | 27 314만 | 28 | 29 | 30 | 31 297만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 07일 (일) 6박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(탁빌라란) 2026년 06월 02일 (화)
7C7125총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(탁빌라란) 2026년 06월 07일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
7C2126총 4시간 35분 소요직항 |
