일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 209만 | 4 209만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 209만 | 11 209만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 209만 | 18 209만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 209만 | 25 209만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 209만 | 2 209만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 209만 | 9 209만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 209만 | 16 209만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 209만 | 23 209만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 209만 | 30 209만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 03일 (수)
OZ0711총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
OZ0712총 2시간 35분 소요직항 |

