일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 402만 | 17 | 18 399만 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 402만 | 24 | 25 399만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 402만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 407만 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 410만 | 7 | 8 407만 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 410만 | 14 | 15 407만 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 410만 | 21 | 22 407만 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 410만 | 28 | 29 407만 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 16일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 16일 (목)
→
(타슈켄트) 2026년 07월 16일 (목)
HY514총 7시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(타슈켄트) 2026년 07월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
HY513총 6시간 0분 소요직항 |
