일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 176만 | 5 176만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 176만 | 12 176만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 176만 | 19 176만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 176만 | 26 176만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 176만 | 3 176만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 176만 | 10 176만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 176만 | 17 176만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 182만 | 24 182만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 182만 | 31 182만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 06일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 04일 (목)
OZ0711총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
OZ0712총 2시간 35분 소요직항 |

