일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 399만 | 3 | 4 | 5 410만 | 6 | |
7 | 8 | 9 399만 | 10 | 11 | 12 410만 | 13 |
14 | 15 | 16 399만 | 17 | 18 | 19 410만 | 20 |
21 | 22 | 23 399만 | 24 | 25 | 26 410만 | 27 |
28 | 29 | 30 399만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 410만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 399만 | 8 | 9 | 10 410만 | 11 |
12 | 13 | 14 399만 | 15 | 16 | 17 410만 | 18 |
19 | 20 | 21 399만 | 22 | 23 | 24 410만 | 25 |
26 | 27 | 28 399만 | 29 | 30 | 31 410만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 10일 (수) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(알마티) 2026년 06월 02일 (화)
OZ0577총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
OZ0578총 5시간 20분 소요직항 |
