일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 315만 | 4 | 5 322만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 315만 | 11 | 12 322만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 315만 | 18 | 19 322만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 315만 | 25 | 26 322만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 315만 | 2 | 3 322만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 315만 | 9 | 10 322만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 315만 | 16 | 17 322만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 315만 | 23 | 24 322만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 315만 | 30 | 31 322만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 11일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(타슈켄트) 2026년 06월 03일 (수)
OZ573총 7시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타슈켄트) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
OZ574총 6시간 20분 소요직항 |
