일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 286만 | 15 | 16 | 17 291만 | 18 |
19 | 20 | 21 286만 | 22 | 23 | 24 291만 | 25 |
26 | 27 | 28 286만 | 29 | 30 | 31 291만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 286만 | 5 | 6 | 7 291만 | 8 |
9 | 10 | 11 286만 | 12 | 13 | 14 291만 | 15 |
16 | 17 | 18 286만 | 19 | 20 | 21 291만 | 22 |
23 | 24 | 25 286만 | 26 | 27 | 28 291만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 14일 (화) ~ 2026년 07월 19일 (일) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 14일 (화)
→
(TAGULA) 2026년 07월 15일 (수)
7C7125총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(탁빌라란) 2026년 07월 19일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 19일 (일)
7C2126총 4시간 35분 소요직항 |
