일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 312만 | 3 | 4 | 5 291만 | 6 | |
7 | 8 | 9 286만 | 10 | 11 | 12 291만 | 13 |
14 | 15 | 16 286만 | 17 | 18 | 19 291만 | 20 |
21 | 22 | 23 286만 | 24 | 25 | 26 291만 | 27 |
28 | 29 | 30 286만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 291만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 286만 | 8 | 9 | 10 291만 | 11 |
12 | 13 | 14 286만 | 15 | 16 | 17 291만 | 18 |
19 | 20 | 21 286만 | 22 | 23 | 24 291만 | 25 |
26 | 27 | 28 286만 | 29 | 30 | 31 291만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 07일 (일) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(TAGULA) 2026년 06월 03일 (수)
7C7125총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(탁빌라란) 2026년 06월 07일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
7C2126총 4시간 35분 소요직항 |
